Die Wahlergebnisse der ÖDP in Berlin 2021
Ergebnisse der ÖDP Berlin zu den Bundestagswahlen, den Wahlen zum Berliner Abgeordentenhaus und den Bezirksverordentenversammlungen 2021.
Die ÖDP Berlin bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern für die abgegebenen Erst- und Zweitstimmen!
Bundestagswahl 2021 - ÖDP-Ergebnisse Berlin Zweitstimmen
Nr. | Wahlkreis | Erststimmen | Zweitstimmen | prozentual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 |
75 | Mitte | 715 | 200 | 268 | 204 | 0,18 | 0,14 |
76 | Pankow | 950 | 431 | 434 | 284 | 0,23 | 0,16 |
77 | Reinickendorf | - | 291 | 235 | 160 | 0,17 | 0,13 |
78 | Spandau/Ch.-N. | 998 | 275 | 392 | 233 | 0,30 | 0,19 |
79 | Steglitz-Zehlen. | - | 372 | 285 | 296 | 0,16 | 0,17 |
80 | Charl.burg/Wil. | - | 237 | 223 | 194 | 0,14 | 0,13 |
81 | Tempelhof-Sch. | - | 431 | 268 | 331 | 0,15 | 0,19 |
82 | Neukölln | - | - | 206 | 174 | 0,15 | 0,13 |
83 | Friedrichsh.-Kr. | - | 270 | 283 | 230 | 0,16 | 0,13 |
84 | Treptow-Köp. | - | 454 | 261 | 327 | 0,17 | 0,21 |
85 | Marzahn-Hell. | - | - | 160 | 147 | 0,12 | 0,11 |
86 | Lichtenberg | - | 284 | 197 | 218 | 0,13 | 0,15 |
∑ | Berlin | 2.663 | 3.248 | 3.210 | 2.803 | 0,17 | 0,15 |
Bundestagswahlkreise 2021 - ÖDP-Ergebnisse Berlin Erststimmen
Nr. | Wahlkreis | Erststimmen | prozentual | ||
---|---|---|---|---|---|
|
| 2017 | 2021 | 2017 | 2021 |
75 | Mitte | 715 | 200 | 0,48 | 0,13 |
76 | Pankow | 950 | 434 | 0,51 | 0,24 |
77 | Reinickendorf | - | 291 | - | 0,23 |
78 | Spandau/ Charl.-Nord | 998 | 275 | 0,76 | 0,22 |
79 | Steglitz-Zehlendorf | - | 372 | - | 0,21 |
80 | Charlottenburg/Wilmersdorf | - | 237 | - | 0,15 |
81 | Tempelhof-Schöneberg | - | 431 | - | 0,25 |
83 | Friedr.-Kreuzb. / P.B. Ost | - | 270 | - | 0,16 |
84 | Treptow-Köpenick | - | 454 | - | 0,29 |
86 | Lichtenberg | - | 284 | - | 0,20 |
∑ | Berlin | 2.663 | 3.248 | 0,14 | 0,18 |
Abgeordnetenhauswahl 2021 Berlin - ÖDP-Ergebnisse Zweitstimmen
Nr. | Wahlkreis | Erststimmen | Zweitstimmen | prozentual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2017 | 2021 | 2017 | 2021 | 2017 | 2021 |
01 | Mitte | - | 114 (2 WK) | - | 177 | - | 0,12 |
02 | Friedrichsh.-Kr. | 111 (1) | 158 (2 WK) | 295 | 170 | 0,26 | 0,13 |
03 | Pankow | - | 73 (1 WK) | - | 290 | - | 0,13 |
04 | Charl.burg/Wil. | - | 52 (1 WK) | - | 173 | - | 0,11 |
05 | Spandau/Ch.-N. | - | 149 (2 WK) | - | 183 | - | 0,17 |
06 | Steglitz-Zehlen. | - | - | - | 262 | - | 0,15 |
07 | Tempelhof-Sch. | - | 276 (3 WK) | - | 273 | - | 0,16 |
08 | Neukölln | - | 45 (1 WK) | - | 155 | - | 0,11 |
09 | Treptow-Köp. | - | 160 (2 WK) | - | 296 | - | 0,19 |
10 | Marzahn-Hell. | - | - | - | 126 | - | 0,09 |
11 | Lichtenberg | - | - | - | 201 | - | 0,14 |
12 | Reinickendorf | - | 50 (1 WK) | - | 152 | - | 0,12 |
∑ | Berlin | 111 (1) | 1.078 (15) | 295 | 2.458 | 0,02 | 0,14 |
AGH-Wahlkreise 2021 Berlin - ÖDP-Ergebnisse Erststimmen
Nr. | Wahlkreis | Erststimmen | prozentual | ||
---|---|---|---|---|---|
|
| 2017 | 2021 | 2017 | 2021 |
014 | Mitte WK 4 | - | 62 | - | 0,29 |
017 | Mitte WK 7 | - | 52 | - | 0,28 |
025 | Friedrichsh.-Kreuzb. WK 5 | 111 | 100 | 0,44 | 0,43 |
026 | Friedrichsh.-Kreuzb. WK 6 | - | 58 | - | 0,25 |
036 | Pankow WK 6 | - | 73 | - | 0,29 |
044 | Charlottenb./Wilm. WK 4 | - | 52 | - | 0,21 |
051 | Spandau WK 1 | - | 85 | - | 0,38 |
052 | Spandau WK 2 | - | 64 | - | 0,34 |
073 | Tempelhof-Schöneb. WK 3 | - | 70 | - | 0,26 |
074 | Tempelhof-Schöneb. WK 4 | - | 91 | - | 0,37 |
075 | Tempelhof-Schöneb. WK 5 | - | 115 | - | 0,50 |
082 | Neukölln WK 2 | - | 45 | - | 0,20 |
091 | Treptow-Köpenick WK 1 | - | 92 | - | 0,34 |
095 | Treptow-Köpenick WK 5 | - | 68 | - | 0,31 |
121 | Reinickendorf WK 1 | - | 50 | - | 0,28 |
∑ | Berlin | 111 | 1.078 | 0,01 | 0,06 |
BVV-Wahlen 2021 Berlin - ÖDP-Ergebnisse
Nr. | Wahlkreis | Zweitstimmen | prozentual | ||
---|---|---|---|---|---|
|
| 2017 | 2021 | 2017 | 2021 |
01 | Mitte | - | 287 | - | 0,18 |
02 | Friedrichsh.-Kr. | 467 | 297 | 0,4 . | 0,21 |
03 | Pankow | - | 447 | - | 0,20 |
04 | Charl.burg/Wil. | - | 258 | - | 0,15 |
05 | Spandau/Ch.-N. | - | 293 | - | 0,26 |
07 | Tempelhof-Sch. | - | 438 | - | 0,24 |
08 | Neukölln | - | 235 | - | 0,16 |
09 | Treptow-Köp. | - | 431 | - | 0,27 |
12 | Reinickendorf | - | 229 | - | 0,18 |